Descrição
TABELA CANJIQUINHA DIET 150 E 300 G
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 15 g (02 colheres de sopa) |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção do produto preparado com 15 g de canjiquinha diet + 70 ml de leite desnatado |
|||
Quantidade por porção | %VD (*) | Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 56 kcal = 244 kJ | 3 | 79 kcal = 332 kJ | 4 |
Carboidratos | 10 g, dos quais: | 3 | 13 g, dos quais: | 4 |
Açucares | 0 g | ** | 3,3 g*** | ** |
Polióis | 0 g | ** | 0 g | ** |
Amido | 10 g | ** | 10 g | ** |
Proteínas | 1,0 g | 1 | 3,1 g | 4 |
Gorduras totais | 1,5 g, das quais: | 3 | 1,5 g, das quais: | 3 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4 | 0,9 g | 4 |
Sódio | 63 mg | 3 | 98 mg | 4 |
Ferro | 5 mg | 33 | 5 mg | 33 |
Ácido Fólico | 163 µg | 68 | 163 µg | 68 |
*%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** %VD não estabelecido. *** Referente à lactose presente naturalmente no leite. |
Para Dietas com ingestão controlada de açucares. Contém edulcorantes artificiais sucralose e acesulfame de Potássio.
- As informações aqui publicadas não substituem ou prevalecem sobre as que constam nas embalagens.
- Imagens Ilustrativas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.