Descrição
TABELA GRANOLA TRADICIONAL 250 E 500 G
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40 g (¹/ ₂ xícara de chá) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 149 kcal = 627 kJ | 7 |
Carboidratos | 29 g, dos quais: | 10 |
Açúcares | 22 g | ** |
Amido | 7 g | ** |
Polióis | 0 g | ** |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Gorduras totais | 2,4 g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,9 g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 0,6 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra alimentar | 2,5 g | 10 |
Sódio | 147 mg | 6 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
- As informações aqui publicadas não substituem ou prevalecem sobre as que constam nas embalagens.
- Imagens Ilustrativas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.