Descrição
TABELA PIPPO’S BACON 30, 60, 75 g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 25 g (01 xícara de chá) |
||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 117 kcal = 493 kJ | 6 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 1,3 g | 2 |
Gorduras totais | 5,8 g, das quais: | 10 |
Gorduras saturadas | 2,5 g | 11 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturada | 2,5 g | ** |
Gorduras poli-insaturada | 0,8 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra alimentar | 0,8 g | 3 |
Sódio | 167 mg | 7 |
Vitamina A | 205 µg | 34 |
Niacina | 5,5 mg | 34 |
Vitamina B2 | 0,44 mg | 34 |
Vitamina B6 | 0,44 mg | 34 |
Ácido Fólico | 82 µg | 34 |
Cobre | 307 µg | 34 |
Iodo | 44 µg | 34 |
Ferro | 4,8 mg | 34 |
Selênio | 11,6 µg | 34 |
Zinco | 2,4 mg | 34 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
TABELA PIPPO’S BACON 22 G
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 22 g (01 xícara de chá) |
||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 102 kcal = 430 kJ | 5 |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 1,1 g | 1 |
Gorduras totais | 5,1 g, das quais: | 9 |
Gorduras saturadas | 2,2 g | 10 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturada | 2,2 g | ** |
Gorduras poli-insaturada | 0,7 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra alimentar | 0,7 g | 6 |
Sódio | 147 mg | 6 |
Vitamina A | 180 µg | 30 |
Niacina | 4,8 mg | 30 |
Vitamina B2 | 0,39 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30 |
Ácido Fólico | 72 µg | 30 |
Cobre | 270 µg | 30 |
Iodo | 39 µg | 30 |
Ferro | 4,2 mg | 30 |
Selênio | 10,2 µg | 30 |
Zinco | 2,1 mg | 30 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
- As informações aqui publicadas não substituem ou prevalecem sobre as que constam nas embalagens.
- Imagens Ilustrativas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.