Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 20 g (02 colheres de sopa) |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de produto preparado com 20 g de Powerlate + 200 ml de Leite integral. |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | Quantidade por porção | |
Valor energético | 79 kcal = 332 kJ | 4 | 205 kcal = 861 kJ |
Carboidratos | 18 g, dos quais: | 6 | 28 g, dos quais: |
Açucares | 18 g | ** | 28 g |
Amido | 0 g | ** | 0 g |
Polióis | 0 g | ** | 0 g |
Proteínas | 0,8 g | 1 | 7,2 g |
Gorduras totais | 0 g | 0 | 4,4 g |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 | 2,8 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g | 0 | 0 g |
Sódio | 64 mg | 3 | 128 mg |
Vitamina A | 90 µg | 15 | 90 µg |
Vitamina C | 6,75 mg | 15 | 6,75 mg |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15 | 0,18 mg |
Vitamina B2 | 0,2 mg | 15 | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 15 | 0,2 mg |
Vitamina B12 | 0,36 µg | 15 | 0,36 µg |
Niacina | 2,4 mg | 15 | 2,4 mg |
Ácido Fólico | 36 µg | 15 | 36 µg |
Ferro | 2,1 mg | 15 | 2,1 mg |
Zinco | 1,1 mg | 15 | 1,1 mg |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
- As informações aqui publicadas não substituem ou prevalecem sobre as que constam nas embalagens.
- Imagens Ilustrativas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.