Descrição
TABELA TUFFIT CHOCOLATE 40 G
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40 g (1 Pacote) *** | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 175 kcal = 733 kJ | 9 |
Carboidratos | 29 g | 10 |
Proteínas | 3,0 g | 4 |
Gorduras totais | 5,4 g, das quais: | 10 |
Gorduras saturadas | 2,3 g | 10 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,8 g | 3 |
Sódio | 112 mg | 5 |
Vitamina A | 116 µg | 19 |
Vitamina B1 | 0,24 mg | 20 |
Vitamina B2 | 0,25 mg | 19 |
Vitamina B6 | 0,27 mg | 21 |
Ácido Fólico | 49 µg | 20 |
Cálcio | 200 mg | 20 |
Iodo | 25 µg | 19 |
Ferro | 2,8 mg | 20 |
Selênio | 6,6 µg | 20 |
Zinco | 1,5 mg | 21 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. *** Porção de referência 30g. |
TABELA TUFFIT CHOCOLATE 90 G
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 30 g (18 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 131 kcal = 550 kJ | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,2 g | 3 |
Gorduras totais | 4,0 g, das quais: | 7 |
Gorduras saturadas | 1,8 g | 8 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 84 mg | 4 |
Vitamina A | 87 µg | 15 |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15 |
Vitamina B2 | 0,19 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15 |
Ácido Fólico | 37 µg | 15 |
Cálcio | 150 mg | 15 |
Iodo | 19 µg | 15 |
Ferro | 2,1 mg | 15 |
Selênio | 5,0 µg | 15 |
Zinco | 1,1 mg | 15 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
- As informações aqui publicadas não substituem ou prevalecem sobre as que constam nas embalagens.
- Imagens Ilustrativas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.